DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 001 | 117 | 135 | 252 |
2 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 002 | 120 | 129 | 249 |
3 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 003 | 132 | 122 | 254 |
4 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 004 | 120 | 131 | 251 |
5 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 005 | 121 | 130 | 251 |
6 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 006 | 132 | 123 | 255 |
7 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 007 | 134 | 119 | 253 |
8 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 008 | 125 | 120 | 245 |
9 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUSIR LOR | 009 | 101 | 111 | 212 |
TOTAL |